Подшипники скольжения
SM
404402-00-4
Упаковочная единица:
1 Stück
Информация о товаре
"Подшипники скольжения"
Porsche
Спецификация артикула
| Количество пар подшипников: | 5 PAAR |
|---|---|
| Комплект состоит из различных пар: | Да |
| Количество пар: | 1 PAAR |
| Тип подшипника: | Коренной подшипник с упорным подшипником |
| Место установки подшипника: | 1 |
| Материал верхняя половина : | Стальная основа с покрытием из сплава бронзы и гальваническим рабочим слоем |
| Материал нижняя половина: | Стальная основа с покрытием из сплава бронзы и гальваническим рабочим слоем |
| Ширина подшипника верхняя половина: | 29,890 mm |
| Ширина подшипника нижняя половина: | 29,890 mm |
| Толщина стенки: | 2,498 mm |
| Мин. диаметр вала: | 69,971 mm |
| Мах. диаметр вала: | 69,990 mm |
| Мин. Отверстие корпуса: | 75,000 mm |
| Мах. Отверстие корпуса: | 75,019 mm |
| Количество пар: | 3 PAAR |
| Тип подшипника: | Коренной подшипник |
| Место установки подшипника: | 2,4,5 |
| Материал верхняя половина: | Стальная основа с покрытием из сплава бронзы и гальваническим рабочим слоем |
| Материал нижняя половина: | Стальная основа с покрытием из сплава бронзы и гальваническим рабочим слоем |
| Ширина подшипника верхняя половина: | 25,000 mm |
| Ширина подшипника нижняя половина: | 25,000 mm |
| Толщина стенки: | 2,500 mm |
| Мин. диаметр вала: | 69,971 mm |
| Мах. диаметр вала: | 69,990 mm |
| Мин. Отверстие корпуса: | 75,000 mm |
| Мах. Отверстие корпуса: | 75,019 mm |
| Количество пар: | 1 PAAR |
| Тип подшипника: | Подшипник распредвала |
| Место установки подшипника: | 3 |
| Материал верхняя половина: | Стальная основа с покрытием из сплава бронзы и гальваническим рабочим слоем |
| Материал нижняя половина: | Стальная основа с покрытием из сплава бронзы и гальваническим рабочим слоем |
| Ширина подшипника верхняя половина: | 25,000 mm |
| Ширина подшипника нижняя половина: | 25,000 mm |
| Толщина стенки: | 2,498 mm |
| Мин. диаметр вала: | 69,971 mm |
| Мах. диаметр вала: | 69,990 mm |
| Мин. Отверстие корпуса: | 75,000 mm |
| Мах. Отверстие корпуса: | 75,019 mm |
Номера кроссов
| 92810111502 | PORSCHE |
|---|---|
| 92810111503 | PORSCHE |
| 92810113203 | PORSCHE |
| 92810113206 | PORSCHE |
| 92810113303 | PORSCHE |
| 92810113900 | PORSCHE |
| 92810190102 | PORSCHE |
| 94410113900 | PORSCHE |
| 94410190100 | PORSCHE |