Cojinete de bancada
SM
404402-00-4
Unidad de embalaje:
1 Stück
Información del producto
"Cojinete de bancada"
Porsche
Características del artículo
| Cantidad total de pares de cojinetes: | 5 PAAR |
|---|---|
| Composición de juego consiste de diferentes pares de cojinetes: | Si |
| Cantidad de cojinetes en par: | 1 PAAR |
| Tipo de cojinete : | MB/HL Cojinete de empuje |
| Posición de cojinete: | 1 |
| Material mitad superior: | CU3 / CUPb24Sn / Aleación de bronce con revestimiento electro galvánico / EC / St-B-G / St-B-G1 |
| Material mitad inferior: | CU3 / CUPb24Sn / Aleación de bronce con revestimiento electro galvánico / EC / St-B-G / St-B-G1 |
| Anchura del cojinete mitad superior: | 29,890 mm |
| Anchura del cojinete mitad inferior: | 29,890 mm |
| Espesor de cojinete: | 2,498 mm |
| Diámetro min. de la muñequilla: | 69,971 mm |
| Diámetro máx.. de la muñequilla: | 69,990 mm |
| Min. diámetro de alojamiento de cojinete: | 75,000 mm |
| Max. diámetro de alojamiento de cojinete: | 75,019 mm |
| Cantidad de cojinetes en par: | 3 PAAR |
| Tipo de cojinete : | MB/HL |
| Posición de cojinete: | 2,4,5 |
| Material mitad superior: | CU3 / CUPb24Sn / Aleación de bronce con revestimiento electro galvánico / EC / St-B-G / St-B-G1 |
| Material mitad inferior: | CU3 / CUPb24Sn / Aleación de bronce con revestimiento electro galvánico / EC / St-B-G / St-B-G1 |
| Anchura del cojinete mitad superior: | 25,000 mm |
| Anchura del cojinete mitad inferior: | 25,000 mm |
| Espesor de cojinete: | 2,500 mm |
| Diámetro min. de la muñequilla: | 69,971 mm |
| Diámetro máx.. de la muñequilla: | 69,990 mm |
| Min. diámetro de alojamiento de cojinete: | 75,000 mm |
| Max. diámetro de alojamiento de cojinete: | 75,019 mm |
| Cantidad de cojinetes en par: | 1 PAAR |
| Tipo de cojinete : | CSB/NW-L |
| Posición de cojinete: | 3 |
| Material mitad superior: | CU3 / CUPb24Sn / Aleación de bronce con revestimiento electro galvánico / EC / St-B-G / St-B-G1 |
| Material mitad inferior: | CU3 / CUPb24Sn / Aleación de bronce con revestimiento electro galvánico / EC / St-B-G / St-B-G1 |
| Anchura del cojinete mitad superior: | 25,000 mm |
| Anchura del cojinete mitad inferior: | 25,000 mm |
| Espesor de cojinete: | 2,498 mm |
| Diámetro min. de la muñequilla: | 69,971 mm |
| Diámetro máx.. de la muñequilla: | 69,990 mm |
| Min. diámetro de alojamiento de cojinete: | 75,000 mm |
| Max. diámetro de alojamiento de cojinete: | 75,019 mm |
Números de referencia
| 92810111502 | PORSCHE |
|---|---|
| 92810111503 | PORSCHE |
| 92810113203 | PORSCHE |
| 92810113206 | PORSCHE |
| 92810113303 | PORSCHE |
| 92810113900 | PORSCHE |
| 92810190102 | PORSCHE |
| 94410113900 | PORSCHE |
| 94410190100 | PORSCHE |