Hauptlager (HL)
SM
404402-00-4
VPE:
1 Stück
Produktinformationen
"Hauptlager (HL)"
Porsche
Artikelmerkmale
Lagerpaare insgesamt: | 5 PAAR |
---|---|
Satz besteht aus unterschiedlichen Schalenpaaren: | Ja |
Anzahl der Lagerpaare: | 1 PAAR |
Lagerschalentyp: | HL & FL |
Lagerschalenstelle: | 1 |
Material obere Hälfte: | CU3 |
Material untere Hälfte: | CU3 |
Lagerbreite obere hälfte: | 29,890 mm |
Lagerbreite untere Hälfte: | 29,890 mm |
Wandstärke: | 2,498 mm |
Zapfendurchmesser Min: | 69,971 mm |
Zapfendurchmesser Maximal: | 69,990 mm |
Aufnahmebohrung Minimal: | 75,000 mm |
Aufnahmebohrung Maximal: | 75,019 mm |
Anzahl der Lagerpaare: | 3 PAAR |
Lagerschalentyp: | HL |
Lagerschalenstelle: | 2,4,5 |
Material obere Hälfte: | CU3 |
Material untere Hälfte: | CU3 |
Lagerbreite obere Hälfte: | 25,000 mm |
Lagerbreite untere Hälfte: | 25,000 mm |
Wandstärke: | 2,500 mm |
Zapfendurchmesser Min: | 69,971 mm |
Zapfendurchmesser Maximal: | 69,990 mm |
Aufnahmebohrung Minimal: | 75,000 mm |
Aufnahmebohrung Maximal: | 75,019 mm |
Anzahl der Lagerpaare: | 1 PAAR |
Lagerschalentyp: | NWL |
Lagerschalenstelle: | 3 |
Material obere Hälfte: | CU3 |
Material untere Hälfte: | CU3 |
Lagerbreite obere Hälfte: | 25,000 mm |
Lagerbreite untere Hälfte: | 25,000 mm |
Wandstärke: | 2,498 mm |
Zapfendurchmesser Min: | 69,971 mm |
Zapfendurchmesser Maximal: | 69,990 mm |
Aufnahmebohrung Minimal: | 75,000 mm |
Aufnahmebohrung Maximal: | 75,019 mm |
Referenznummern
92810111502 | PORSCHE |
---|---|
92810190102 | PORSCHE |
92810111503 | PORSCHE |
92810113206 | PORSCHE |
92810113303 | PORSCHE |
92810113203 | PORSCHE |
94410190100 | PORSCHE |
94410113900 | PORSCHE |
92810113900 | PORSCHE |